產品規格
SJF-73
聚合物鋰電池鋁塑膜
智能電子電池應用
·更加輕薄化,滿足市場需求。
·增大了電池比能量。
SJF-73 產品性能指標
序號 | 項目 | 單位 | 規格值 | 測試方法 | |
1 | 厚度 | um | 73±3 | SJ Method | |
2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
3 | 成型性能 | mm | >4 | SJ Method | |
4 | 剝離強度 | AL/PA | N/15mm | >4 | SJ Method |
AL/CPP | N/15mm | >6 | SJ Method | ||
5 | 封裝性能 | 熱封強度 | N/15mm | >30 | SJ Method |
EL污染熱封強度 | N/15mm | >30 | SJ Method | ||
熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
8 | 摩擦系數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
9 | 高溫高濕測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
65℃/水浴 | 7天 | SJ Method |
SJF-88
聚合物鋰電池鋁塑膜
智能電子電池應用
·沖深可達5.5mm,滿足更高要求
·推進電芯能量密度再提升
SJF-88 產品性能指標
序號 | 項目 | 單位 | 規格值 | 測試方法 | |
1 | 厚度 | um | 88±3 | SJ Method | |
2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
3 | 成型性能 | mm | >5 | SJ Method | |
4 | 剝離強度 | AL/PA | N/15mm | >4 | SJ Method |
AL/CPP | N/15mm | >7 | SJ Method | ||
5 | 封裝性能 | 熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method |
EL污染熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method | ||
熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
8 | 摩擦系數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
9 | 高溫高濕測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
65℃/水浴 | 7天 | SJ Method |
SJF-113
聚合物鋰電池鋁塑膜
數碼電子電池應用
·成型性能好,單坑沖深>6mm;
·優異的耐電解液性能,電解液浸泡85℃/15天不分層。
SJF-113 產品性能指標
序號 | 項目 | 單位 | 規格值 | 測試方法 | |
1 | 厚度 | um | 113±3 | SJ Method | |
2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
3 | 成型性能 | mm | >6 | SJ Method | |
4 | 剝離強度 | AL/PA | N/15mm | >6 | SJ Method |
AL/CPP | N/15mm | >12 | SJ Method | ||
5 | 封裝性能 | 熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method |
EL污染熱封強度 | N/15mm | >50 | SJ Method | ||
熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
8 | 摩擦系數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
9 | 高溫高濕測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
65℃/水浴 | 7天 | SJ Method |
SJF-152
聚合物鋰電池鋁塑膜
動力/儲能電池應用
·外層帶有PET膜結構,防污染性能極佳;
·優異的絕緣性能,電阻值可達MΩ級別。
SJF-152 產品性能指標
序號 | 項目 | 單位 | 規格值 | 測試方法 | |
1 | 厚度 | um | 152±5 | SJ Method | |
2 | 水汽透過率 | PPM/7天 | <100 | SJ Method | |
3 | 成型性能 | mm | >7 | SJ Method | |
4 | 剝離強度 | AL/PA | N/15mm | >6 | SJ Method |
AL/CPP | N/15mm | >15 | SJ Method | ||
5 | 封裝性能 | 熱封強度 | N/15mm | >60 | SJ Method |
EL污染熱封強度 | N/15mm | >60 | SJ Method | ||
熔膠性能 | - | 均勻熔膠 | SJ Method | ||
6 | 絕緣性能 | 邊電阻 | MΩ | >2 | SJ Method |
邊電壓 | V | <1 | SJ Method | ||
7 | 耐電解液性能 | EL浸泡85℃/24H | N/15mm | 不分層 | SJ Method |
8 | 摩擦系數 | PA | - | <0.3 | SJ Method |
CPP | - | <0.3 | SJ Method | ||
9 | 高溫高濕測試 | 65℃/95RH | 7天 | 未脹氣 未漏液 | SJ Method |
65℃/水浴 | 7天 | SJ Method |